Numero di uscite | 1 |
Frequenza in ingresso - GHz | 10,7 ÷ 12,75 |
Frequenza oscillatore locale - GHz | 9,75 / 10,6 |
Frequenza in uscita - MHz | 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 |
Filtro LTE @ 1800 MHz - dB | 40 min |
Guadagno - dB | 52 ÷ 65 |
Commutazione polarità | 13V - 18V / 0 - 22 KHz |
Figura di rumore - dB | 0,1 |
Tensione di alimentazione - DVC | 11,5 ÷ 19 |
Corrente max assorbita - mA | 75 |
Impedenza - Ohm | 75 |
Connettore di uscita | Tipo F |
Diametro feed - mm | 40 |
Dimensioni (L x A x P) - mm | 90 x 53 x 60 |
Peso - g | 85 |
Quantità imballo | 1 |
Conforme alle norme | EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
. | EN 303372-1, EN 62368-1, EN 50581 |
Metodo di pagamento
Spedizione: